Autobusy
- Do Olympie
- 40 minut
- Náměstí Hrdinů
- 17:00 , 10:15
- Z Olympie
- 5 minut
- Olympie
- 16:25 , 16:50

Upozornění pro cestující
Vážení zákazníci, od 1. ledna 2019 dochází ke změně jízdních řádů městských autobusů.
Provozovatel
ARRIVA MORAVA a.s.
Ostrava – Moravská Ostrava
Vítkovická 3133/5
PSČ 702 00
Provoz Olomouc:
Sladkovského 142/37
tel: 597 827 140
info: 585 313 848
Otevírací doba
Obchodní galerie
Dnes otevřeno do 21:00
Hypermarket Albert
Dnes otevřeno do 22:00
Čerpací stanice
Dnes otevřeno do 22:00
Více prodejenDo Olympie
Náměstí Hrdinů | U Zlaté koule | Na Šibeníku | Ladova | Finanční úřad | Pasteurova | Hl. nádraží označník | Foerstrova pošta | Dvořákova | Zenit | Tržnice, plocha | Kosmonautů | Aut. nádraží podchod | Pekárny | U Mlýna | Holice | Olympie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | 07:38 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | ||||||
08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:04 | 09:07 | 09:11 | 09:12 | 09:16 | ||||||
09:30 | 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:42 | 09:46 | |||||||||||
10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:42 | 10:46 | ||||||
11:30 | 11:34 | 11:41 | 11:42 | 11:46 | ||||||||||||
12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:42 | 12:46 | ||||||
13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:42 | 13:46 | |||||||||||
13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:06 | 14:07 | 14:11 | |||||||
14:20 | 14:24 | 14:31 | 14:32 | 14:36 | ||||||||||||
14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:56 | 14:57 | 15:01 | |||||||
15:10 | 15:14 | 15:21 | 15:22 | 15:26 | ||||||||||||
15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:51 | ||||||
16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:12 | 16:16 | ||||||||||||
16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:18 | 16:21 | 16:25 | 16:29 | 16:36 | 16:37 | 16:41 | |||||||
16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:02 | 17:06 | |||||||||||
17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:27 | 17:31 | ||||||
17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:52 | 17:56 | |||||||||||
17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | 18:01 | 18:05 | 18:09 | 18:12 | 18:16 | 18:17 | 18:21 | ||||||
18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:42 | 18:46 | |||||||||||
19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:26 | 19:27 | 19:31 | |||||||||||
20:30 | 20:34 | 20:41 | 20:42 | 20:46 |
Z Olympie
Olympie | Holice | U Mlýna | Pekárny | Aut. nádraží podchod | Kosmonautů | Tržnice, plocha | Zenit | Dvořákova | Foerstrova pošta | Hl. nádraží označník | Pasteurova | Finanční úřad | Ladova | Na Šibeníku | U Zlaté koule | Náměstí Hrdinů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:14 | 08:15 | 08:22 | 08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:34 | 08:38 | 08:41 | |||||||
09:20 | 09:24 | 09:25 | 09:32 | 09:35 | ||||||||||||
10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:12 | 10:15 | ||||||||||||
11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | |||||||
12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:12 | 12:15 | ||||||||||||
13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:12 | 13:15 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | |||||||
13:55 | 13:59 | 14:00 | 14:07 | 14:10 | ||||||||||||
14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | |||||||
14:45 | 14:49 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | |||||||||||
15:10 | 15:14 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | ||||||
15:35 | 15:39 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | |||||||||||
16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:28 | 16:31 | ||||||
16:25 | 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | |||||||||||
16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | ||||||
17:15 | 17:19 | 17:20 | 17:27 | 17:30 | ||||||||||||
17:40 | 17:44 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | ||||||
18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | |||||||||||
18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | ||||||
19:10 | 19:14 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | |||||||||||
20:00 | 20:04 | 20:05 | 20:12 | 20:15 | ||||||||||||
21:25 | 21:29 | 21:30 | 21:37 | 21:40 |
Víte, že...
designéři se při projektování obchodního centra Olympia snažili vyhnout stavby ve tvaru krabice?