DO OLYMPIE
Pouze nástupní zastávka.
Přehled autobusových spojů z nádraží Olomouc do Olympie Olomouc platné do 12.12.2026.
Pouze nástupní zastávka.
Přehled autobusových spojů z nádraží Olomouc do Olympie Olomouc platné do 12.12.2026.
| Tržnice, plocha | Kosmonautů | Aut. nádraží podchod | U Mlýna | Holice | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | * |
| 10:50 | 10:54 | †10:57 | 11:01 | 11:02 | 11:06 | * |
| 12:50 | 12:54 | †12:57 | 13:01 | 13:02 | 13:06 | ** |
| 14:50 | 14:54 | †14:57 | 15:01 | 15:02 | 15:06 | *** |
| 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:02 | 17:06 | *** |
| 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:02 | 20:06 | *** |
† na této zastávce zastavuje pouze v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek
*nejede 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
*** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
**** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, od 1.1.25 do 31.10.25
Pouze výstupní zastávka.
Přehled autobusových spojů z Olympie Olomouc na nádraží Olomouc platné do 12.12.2026.
| Olympia | Holice | U Mlýna | Aut. nádraží podchod | Kosmonautů | Tržnice, plocha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 08:19 | 08:20 | 08:27 | 08:30 | * | |
| 11:15 | 11:19 | 11:20 | † 11:24 | 11:27 | 11:30 | * |
| 13:15 | 13:19 | 13:20 | 13:27 | 13:30 | ** | |
| 15:15 | 15:19 | 15:20 | 15:24 | 15:27 | 15:30 | *** |
| 17:15 | 17:19 | 17:20 | †17:24 | 17:27 | 17:30 | *** |
| 20:25 | 20:29 | 20:30 | †20:34 | 20:37 | 20:40 | *** |
† na této zastávce zastavuje pouze v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek
* nejede 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
*** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
**** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, od 1.1.25 do 31.10.25
| Hl. nádraží | Aut. nádr. podchod | Aut. nádraží | Pekárny | Týnecká | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:20 | – | 05:22 | 05:24 | 05:26 | * |
| 06:15 | 06:20 | – | 06:22 | 06:24 | 06:26 | * |
| – | – | 06:50 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | * |
| 08:05 | – | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | * |
| – | – | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | ** |
| 10:05 | 10:10 | – | 10:13 | 10:15 | 10:17 | * |
| – | – | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | * |
| 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | * |
| 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | * |
| 13:26 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | * |
| – | – | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | *** |
| – | – | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | **** |
| – | – | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | ** |
| 15:00 | 15:04 | – | 15:07 | 15:09 | 15:11 | * |
| 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:29 | * |
| – | – | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:44 | * |
| 18:31 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | ** |
| 19:35 | – | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | ** |
| 20:45 | – | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | * |
| 21:40 | – | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | ** |
| 22:15 | – | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | ** |
| 22:50 | – | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | * |
| Aut. nádraží | Pekárny | Týnecká | Olympia | |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:30 | * |
| 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:40 | ** |
| 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | *** |
| 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | **** |
| 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:05 | **** |
| Aut. nádraží | Hl. nádraží | Aut. nádr. podchod | Olympia | |
|---|---|---|---|---|
| – | 11:10 | 11:15 | 11:22 | * |
| – | 12:50 | 12:55 | 13:02 | ** |
| 15:35 | 15:41 | 15:46 | 15:54 | * |
| – | 17:55 | 17:58 | 18:07 | ** |
© 2026 Olympia Olomouc.
Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek
Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme technologie, jako jsou soubory cookies, kukládání a/nebo přístupu k informacím ve vašem zařízení. Udělením souhlasu s těmito technologiemi nám umožníte zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečné identifikátory na tomto webu. Neudělení nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit některé funkce a vlastnosti webu.