Změna trasy autobusové linky 61 Olympia Olomouc

V termínu od pondělí 14. dubna do středy 30. dubna bude pro veškerý provoz uzavřena ulice Přemysla Oráče.
Po dobu uzavírky nebude naše autobusová linka č. 61 Olympia zajíždět do Holice.
Náhradní zastávkou za zrušené zastávky Olomouc, U Mlýna a Olomouc, Holice bude pro oba směry zastávka Olomouc, Týnecká.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

DO OLYMPIE

Pouze nástupní zastávka.

Platí od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025

Tržnice, plocha Kosmonautů Aut. nádraží podchod U Mlýna Holice Olympia
07:50 07:54 07:57 08:01 08:02 08:06 *
08:50 08:54 08:57 09:01 09:02 09:06 *
09:50 09:54 09:57 10:01 10:02 10:06 *
10:50 10:54 †10:57 11:01 11:02 11:06 *
11:50 11:54 †11:57 12:01 12:02 12:06 *
12:50 12:54 †12:57 13:01 13:02 13:06 **
13:50 13:54 13:57 14:01 14:02 14:06 **
14:50 14:54 †14:57 15:01 15:02 15:06 ***
15:50 15:54 †15:57 16:01 16:02 16:06 ***
16:50 16:54 16:57 17:01 17:02 17:06 ***
17:50 17:54 †17:57 18:01 18:02 18:06 ***
18:50 18:54 18:57 19:01 19:02 19:06 ***
19:50 19:54 19:57 20:01 20:02 20:06 ***
20:50 20:54 †20:57 21:01 21:02 21:06 ****

† na této zastávce zastavuje pouze v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek
*nejede 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
*** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
**** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, od 1.1.25 do 31.10.25

Z OLYMPIE

Pouze výstupní zastávka.

Platí od 15. 12. 2024 do 13. 12. 2025

Olympia Holice U Mlýna Aut. nádraží podchod Kosmonautů Tržnice, plocha
08:15 08:19 08:20 08:27 08:30 *
09:15 09:19 09:20 †09:24 09:27 09:30 *
10:15 10:19 10:20 10:24 10:27 10:30 *
11:15 11:19 11:20 † 11:24 11:27 11:30 *
12:15 12:19 12:20 12:27 12:30 *
13:15 13:19 13:20 13:27 13:30 **
14:15 14:19 14:20 †14:24 14:27 14:30 **
15:15 15:19 15:20 15:24 15:27 15:30 ***
16:15 16:19 16:20 16:24 16:27 16:30 ***
17:15 17:19 17:20 †17:24 17:27 17:30 ***
18:15 18:19 18:20 18:24 18:27 18:30 ***
19:15 19:19 19:20 19:24 19:27 19:30 ***
20:25 20:29 20:30 †20:34 20:37 20:40 ***
21:25 21:29 21:30 †21:34 21:37 21:40 ****

† na této zastávce zastavuje pouze v sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek
* nejede 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
*** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, 1.1.25, 21.4.25, 8.5.25, 28.9.25, 28.10.25
**** nejede 24.12.24, 25.12.24, 26.12.24, 31.12.24, od 1.1.25 do 31.10.25